금호타이어는 주주의 권익 보호를 위해 노력합니다. 금호타이어는 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진 할 수 있도록 하고, 주주총회 개최일시 및 장소, 의안, 결과 등 주주총회 전반에 관한 사항을 전자공시시스템에 주주총회 약 2주 전까지 공시하고 있습니다.
안건 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 | 출석의결권 수 | 찬성 비율 (%) |
---|---|---|---|---|
반대 비율 (%) | ||||
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 287,260,287 | 211,247,064 | 99.5% |
0.5% | ||||
제2호 의안 : 제22기 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 287,260,287 | 211,322,328 | 98.63% |
1.4% | ||||
제3호 의안 : 사내이사 정일택 선임(예선)의 건 | 가결 | 287,260,287 | 211,047,836 | 99% |
1.0% |
안건 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 | 출석의결권 수 | 찬성 비율 (%) |
---|---|---|---|---|
반대 비율 (%) | ||||
제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 287,260,287 | 213,823,601 | 95.65% |
4.35% | ||||
제2호 의안 : 제21기 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 287,260,287 | 213,823,601 | 96.33% |
3.67% | ||||
제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 | 가결 | 287,260,287 | 213,823,601 | 96.20% |
3.80% | ||||
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건 | 가결 | 140,149,701 | 66,713,015 | 87.81% |
12.19% |
안건 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 | 출석의결권 수 | 찬성 비율 (%) |
---|---|---|---|---|
반대 비율 (%) | ||||
제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 287,260,287 | 212,008,051 | 99.43% |
0.57% | ||||
제2호 의안 : 제20기 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 287,260,287 | 212,008,051 | 96.74% |
3.26% | ||||
제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 | 가결 | 287,260,287 | 212,008,051 | 100% |
0.0% | ||||
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건 | 가결 | 138,403,211 | 64,897,465 | 100% |
0.0% |
(단위 : 주)
주주성명 | 소유주식수 | 지분율 |
---|---|---|
싱웨이코리아 주식회사 | 129,267,129 | 45.0% |
우리은행 | 22,357,561 | 7.8% |
산업은행 | 21,339,320 | 7.4% |
기타 | 114,296,277 | 39.9% |
합계 | 287,260,287 | 100.0% |
* 2023년 12월 31일 기준
구분 | 제21기 (2023년) |
제20기 (2022년) |
제19기 (2021년) |
제18기 (2020년) |
제17기 (2019년) |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익(백만원) | 171,848 | -77,470 | -71,851 | -82,939 | -43,403 |
배당총액(백만원) | - | - | - | - | - |
배당성향(%) | - | - | - | - | - |
주당배당금(원) | - | - | - | - | - |
액면배당률(%) | - | - | - | - | - |
* 연결 재무제표 기준
(단위 : 주)
발행할 주식의 총수 | 발행한 주식의 총수 | 감소한 주식의 총수 | 발행주식의 총수 |
---|---|---|---|
400,000,000 | 347,113,926 | 59,853,639 | 287,260,287 |
* 2023년 12월 31일 기준
(단위 : 주)
구분 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|
발행주식총수(A) | 287,260,287 | 100.0% |
의결권없는 주식수(B) | - | - |
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | - | - |
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | - | - |
의결권이 부활된 주식수(E) | - | - |
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F=A-B-C-D+E) | 287,260,287 | 100.0% |
* 2023년 12월 31일 기준