(단위 : 주)
주주성명 | 소유주식수 | 지분율 |
---|---|---|
싱웨이코리아 주식회사 | 129,267,129 | 45.0% |
우리은행 | 22,357,561 | 7.8% |
산업은행 | 21,339,320 | 7.4% |
기타 | 114,296,277 | 39.9% |
합계 | 287,260,287 | 100.0% |
* 2018년 12월 31일 기준
구분 | 제 16기(2018년) | 제 15기(2017년) | 제 14기(2016년) | 제 13기(2015년) | 제 12기(2014년) |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익(백만원) | -182,696 | -111,842 | -37,895 | -46,287 | 122,887 |
배당총액(백만원) | |||||
배당성향(%) | |||||
주당배당금(원) | |||||
액면배당률(%) |
* 연결 재무제표 기준
(단위 : 주)
발행할 주식의 총수 | 발행한 주식의 총수 | 감소한 주식의 총수 | 발행주식의 총수 |
---|---|---|---|
400,000,000 | 347,113,926 | 59,853,639 | 287,260,287 |
* 2018년 12월 31일 기준
(단위 : 주)
구분 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|
발행주식총수(A) | 287,260,287 | 100.0% |
의결권없는 주식수(B) | ||
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | ||
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | ||
의결권이 부활된 주식수(E) | ||
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F=A-B-C-D+E) | 287,260,287 | 100.0% |
* 2018년 12월 31일 기준