Unit : 100 Million KRW
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Current assets | {{ tab1.tab1T1.유동자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.유동자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.유동자산[2] }} |
Quick assets | {{ tab1.tab1T1.당좌자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.당좌자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.당좌자산[2] }} |
Inventories, net | {{ tab1.tab1T1.재고자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.재고자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.재고자산[2] }} |
Non-current assets held for sale | {{ tab1.tab1T1.매각예정비유동자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.매각예정비유동자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.매각예정비유동자산[2] }} |
Non-current assets | {{ tab1.tab1T1.비유동자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.비유동자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.비유동자산[2] }} |
Investment assets | {{ tab1.tab1T1.투자자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.투자자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.투자자산[2] }} |
Property, plant and equipment, net | {{ tab1.tab1T1.유형자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.유형자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.유형자산[2] }} |
Intangible assets, net | {{ tab1.tab1T1.무형자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.무형자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.무형자산[2] }} |
Investment properties | {{ tab1.tab1T1.투자부동산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.투자부동산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.투자부동산[2] }} |
Other non-current assets | {{ tab1.tab1T1.기타비유동자산[0] }} | {{ tab1.tab1T1.기타비유동자산[1] }} | {{ tab1.tab1T1.기타비유동자산[2] }} |
Total assets | {{ tab1.tab1T1.자산총계[0] }} | {{ tab1.tab1T1.자산총계[1] }} | {{ tab1.tab1T1.자산총계[2] }} |
Current liabilities | {{ tab1.tab1T1.유동부채[0] }} | {{ tab1.tab1T1.유동부채[1] }} | {{ tab1.tab1T1.유동부채[2] }} |
Non-Current liabilities | {{ tab1.tab1T1.비유동부채[0] }} | {{ tab1.tab1T1.비유동부채[1] }} | {{ tab1.tab1T1.비유동부채[2] }} |
Total liabilities | {{ tab1.tab1T1.부채총계[0] }} | {{ tab1.tab1T1.부채총계[1] }} | {{ tab1.tab1T1.부채총계[2] }} |
Controlling interests | {{ tab1.tab1T1.지배지분[0] }} | {{ tab1.tab1T1.지배지분[1] }} | {{ tab1.tab1T1.지배지분[2] }} |
Issued capital | {{ tab1.tab1T1.자본금[0] }} | {{ tab1.tab1T1.자본금[1] }} | {{ tab1.tab1T1.자본금[2] }} |
Share premium | {{ tab1.tab1T1.자본잉여금[0] }} | {{ tab1.tab1T1.자본잉여금[1] }} | {{ tab1.tab1T1.자본잉여금[2] }} |
Other components of equity | {{ tab1.tab1T1.기타자본[0] }} | {{ tab1.tab1T1.기타자본[1] }} | {{ tab1.tab1T1.기타자본[2] }} |
Accumulated other comprehensive Income | {{ tab1.tab1T1.기타포괄손익누계액[0] }} | {{ tab1.tab1T1.기타포괄손익누계액[1] }} | {{ tab1.tab1T1.기타포괄손익누계액[2] }} |
Retained earnings | {{ tab1.tab1T1.이익잉여금[0] }} | {{ tab1.tab1T1.이익잉여금[1] }} | {{ tab1.tab1T1.이익잉여금[2] }} |
Non-controlling interests | {{ tab1.tab1T1.비지배지분[0] }} | {{ tab1.tab1T1.비지배지분[1] }} | {{ tab1.tab1T1.비지배지분[2] }} |
Total equity | {{ tab1.tab1T1.자본총계[0] }} | {{ tab1.tab1T1.자본총계[1] }} | {{ tab1.tab1T1.자본총계[2] }} |
Unit : 100 Million KRW
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Sales | {{ tab1.tab1T2.매출액[0] }} | {{ tab1.tab1T2.매출액[1] }} | {{ tab1.tab1T2.매출액[2] }} |
Cost of sales | {{ tab1.tab1T2.매출원가[0] }} | {{ tab1.tab1T2.매출원가[1] }} | {{ tab1.tab1T2.매출원가[2] }} |
Gross profit | {{ tab1.tab1T2.매출총이익[0] }} | {{ tab1.tab1T2.매출총이익[1] }} | {{ tab1.tab1T2.매출총이익[2] }} |
Selling and administrative expenses | {{ tab1.tab1T2.판매비와관리비[0] }} | {{ tab1.tab1T2.판매비와관리비[1] }} | {{ tab1.tab1T2.판매비와관리비[2] }} |
Operating profit | {{ tab1.tab1T2.영업이익[0] }} | {{ tab1.tab1T2.영업이익[1] }} | {{ tab1.tab1T2.영업이익[2] }} |
Non-operating profit and loss | {{ tab1.tab1T2.영업외손익[0] }} | {{ tab1.tab1T2.영업외손익[1] }} | {{ tab1.tab1T2.영업외손익[2] }} |
Profit(loss) before income tax | {{ tab1.tab1T2.경상이익[0] }} | {{ tab1.tab1T2.경상이익[1] }} | {{ tab1.tab1T2.경상이익[2] }} |
Provision for income tax | {{ tab1.tab1T2.법인세수익[0] }} | {{ tab1.tab1T2.법인세수익[1] }} | {{ tab1.tab1T2.법인세수익[2] }} |
Profit(loss) for the year | {{ tab1.tab1T2.당기순손실[0] }} | {{ tab1.tab1T2.당기순손실[1] }} | {{ tab1.tab1T2.당기순손실[2] }} |
Unit : 100 Million KRW
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Current assets | {{ tab2.tab2T1.유동자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.유동자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.유동자산[2] }} |
Quick assets | {{ tab2.tab2T1.당좌자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.당좌자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.당좌자산[2] }} |
Inventories, net | {{ tab2.tab2T1.재고자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.재고자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.재고자산[2] }} |
Non-current assets held for sale | {{ tab2.tab2T1.매각예정비유동자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.매각예정비유동자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.매각예정비유동자산[2] }} |
Non-current assets | {{ tab2.tab2T1.비유동자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.비유동자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.비유동자산[2] }} |
Investment assets | {{ tab2.tab2T1.투자자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.투자자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.투자자산[2] }} |
Property, plant and equipment, net | {{ tab2.tab2T1.유형자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.유형자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.유형자산[2] }} |
Intangible assets, net | {{ tab2.tab2T1.무형자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.무형자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.무형자산[2] }} |
Investment properties | {{ tab2.tab2T1.투자부동산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.투자부동산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.투자부동산[2] }} |
Other non-current assets | {{ tab2.tab2T1.기타비유동자산[0] }} | {{ tab2.tab2T1.기타비유동자산[1] }} | {{ tab2.tab2T1.기타비유동자산[2] }} |
Total assets | {{ tab2.tab2T1.자산총계[0] }} | {{ tab2.tab2T1.자산총계[1] }} | {{ tab2.tab2T1.자산총계[2] }} |
Current liabilities | {{ tab2.tab2T1.유동부채[0] }} | {{ tab2.tab2T1.유동부채[1] }} | {{ tab2.tab2T1.유동부채[2] }} |
Non-Current liabilities | {{ tab2.tab2T1.비유동부채[0] }} | {{ tab2.tab2T1.비유동부채[1] }} | {{ tab2.tab2T1.비유동부채[2] }} |
Total liabilities | {{ tab2.tab2T1.부채총계[0] }} | {{ tab2.tab2T1.부채총계[1] }} | {{ tab2.tab2T1.부채총계[2] }} |
Issued capital | {{ tab2.tab2T1.자본금[0] }} | {{ tab2.tab2T1.자본금[1] }} | {{ tab2.tab2T1.자본금[2] }} |
Share premium | {{ tab2.tab2T1.자본잉여금[0] }} | {{ tab2.tab2T1.자본잉여금[1] }} | {{ tab2.tab2T1.자본잉여금[2] }} |
Other components of equity | {{ tab2.tab2T1.기타자본[0] }} | {{ tab2.tab2T1.기타자본[1] }} | {{ tab2.tab2T1.기타자본[2] }} |
Retained earnings | {{ tab2.tab2T1.이익잉여금[0] }} | {{ tab2.tab2T1.이익잉여금[1] }} | {{ tab2.tab2T1.이익잉여금[2] }} |
Total equity | {{ tab2.tab2T1.자본총계[0] }} | {{ tab2.tab2T1.자본총계[1] }} | {{ tab2.tab2T1.자본총계[2] }} |
Unit : 100 Million KRW
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Sales | {{ tab2.tab2T2.매출액[0] }} | {{ tab2.tab2T2.매출액[1] }} | {{ tab2.tab2T2.매출액[2] }} |
Cost of sales | {{ tab2.tab2T2.매출원가[0] }} | {{ tab2.tab2T2.매출원가[1] }} | {{ tab2.tab2T2.매출원가[2] }} |
Gross profit | {{ tab2.tab2T2.매출총이익[0] }} | {{ tab2.tab2T2.매출총이익[1] }} | {{ tab2.tab2T2.매출총이익[2] }} |
Selling and adminstrative expenses | {{ tab2.tab2T2.판매비와관리비[0] }} | {{ tab2.tab2T2.판매비와관리비[1] }} | {{ tab2.tab2T2.판매비와관리비[2] }} |
Operating profit | {{ tab2.tab2T2.영업이익[0] }} | {{ tab2.tab2T2.영업이익[1] }} | {{ tab2.tab2T2.영업이익[2] }} |
Non-operating profit and loss | {{ tab2.tab2T2.영업외손익[0] }} | {{ tab2.tab2T2.영업외손익[1] }} | {{ tab2.tab2T2.영업외손익[2] }} |
Profit(loss) before income tax | {{ tab2.tab2T2.경상이익[0] }} | {{ tab2.tab2T2.경상이익[1] }} | {{ tab2.tab2T2.경상이익[2] }} |
Provision for income tax | {{ tab2.tab2T2.법인세수익[0] }} | {{ tab2.tab2T2.법인세수익[1] }} | {{ tab2.tab2T2.법인세수익[2] }} |
Profit(loss) for the year | {{ tab2.tab2T2.당기순손실[0] }} | {{ tab2.tab2T2.당기순손실[1] }} | {{ tab2.tab2T2.당기순손실[2] }} |